Questa pagina offre uno sguardo di sintesi sugli avvisi attivi nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 consultabili all’interno della specifica sezione tematica di questo sito. Nelle tabelle che seguono, i bandi sono raggruppati per OP (Obiettivo di Policy) di appartenenza: per ogni bando sono indicati l’oggetto (con link alla news che contiene documenti e informazioni), la data di scadenza, l’azione del Programma attuata attraverso l’avviso, il dipartimento regionale che svolge il ruolo di centro di responsabilità e l’importo a valere sul Pr Fesr.
OP – 1 | Una Sicilia più competitiva e intelligente
| AZIONE | DIPARTIMENTO | AVVISO (titolo sintetico) | DOTAZIONE € | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 A | Attività produttive | Ripresa Sicilia Plus – Ricerca collaborativa | 126.141.452 | 28/11/2025 |
| 1.4.1 | Attività produttive | Riqualificazione del capitale umano | 25.193.456 | 28/11/2025 |
| 1.1.2 | Attività produttive | Digit imprese – Sostegno all’innovazione | 19.096.942 | 15/12/2025 |
| 1.2.2 | Attività produttive | Digit imprese – Sostegno alla digitalizzazione | 9.624.859 | 16/12/2025 |
OP – 2 | Una Sicilia Più verde
| AZIONE | DIPARTIMENTO | AVVISO (titolo sintetico) | DOTAZIONE € | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.4 | Corpo forestale | Fornitura di autocarri antincendio – Lotto 2 | 19.125.000 | 12/12/2025 * |
| 2.4.4 | Corpo forestale | Fornitura di pick-up antincendio – Lotto 2 | 10.227.000 | 12/12/2025 * |
| 2.7.2 | Ambiente | Miglioramento dei popolamenti forestali | 8.968.102 | 16/01/2025 |
| 2.1.2 | Attività produttive | Riqualificazione energetica delle imprese | 89.119.066 | 21/01/2026 |
*Entrambe le gare prevedono anche un Lotto 1 con finanziamenti a valere su risorse FSC, per complessivi € 19.738.500
Op – 4 | Una Sicilia più inclusiva
| AZIONE | DIPARTIMENTO | AVVISO (titolo sintetico) | DOTAZIONE € | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Uff. speciale/Dip. Istr. | Innovazione didattica e ambienti scolastici | 15.000.000 | 23/11/2025 |
| TOTALE AVVISI APERTI: | 293.242.877 | |||
|---|---|---|---|---|